Makkelijk en snel bestellen?

Klik hier om naar onze nieuwe webshop te gaan. 

Maatvergelijk voor alle stootvaste koffers.
Alle koffers in 1 overzicht.

Op deze pagina hebben wij voor u alle koffers die wij aanbieden in 1 tabel gezet. op deze manier kunt u gemakkelijk zien welke koffer het beste bij uw toepassing past qua maatvoering intern.

Ons advies is om de maat van het te plaatsen product op te meten en 2 cm op te tellen bij de breedte, hoogte en lengte. Als u dit dan in de koffer plaatst heeft u aan alle kanten 1 cm vulling zitten wat kan zorgen voor bescherming. De tabel is zo gemaakt dat de grootste maat altijd vooraan staat, dit betekent dus dat de lengtes, hoogtes en breedtes niet altijd onder elkaar staan! Wel kunt u zo gemakkelijk zien in welke koffer uw product past.
Kijk eerst naar de grootste maat en kijk dan naar de tweede maat om te zien welke koffer het best in de buurt komt.

We hebben de merken een eigen kleur gegeven zodat u ook kunt zoeken op het merk van uw voorkeur.
SK-Micro: Prijsklasse Budget, 2 jaar garantie
SK-CASES: Prijsklasse Budget,  5 jaar garantie
HPRC: Prijsklasse Standaard, Levenslange garantie
PELI: Prijsklasse High, Levenslange garantie
Alle maten zijn binnenmaten en staan in mm.

Grootste maat Middelste maat Kleinste maat Merk Type Wat is er speciaal?
58 57 25 HPRC 1100 Geheugenkaart
111 73 43 PELI 1010  
111 73 43 PELI i1010 IPOD
116 67 25 HPRC 1300 Geheugenkaart
131 67 35 PELI 1015  
135 90 43 PELI 1020  
157 82 41 SK-MICRO SK001 Dubbel egg-foam
160 93 70 PELI 1050  
162 67 52 PELI 1030  
165 98 44 PELI 1040  
184 121 78 PELI 1120  
208 108 57 PELI 1060  
208 144 92 PELI 1150  
212 140 47 SK-MICRO SK002 Dubbel egg-foam
215 150 95 HPRC 2100  
235 180 105 SK-CASES SK235H105  
235 180 155 SK-CASES SK235H155  
235 181 105 PELI 1200  
236 182 105 HPRC 2200  
236 182 155 HPRC 2250  
251 178 155 PELI 1300  
261 220 171 HPRC 4050 Schouderkoffer
268 153 80 PELI 1170 Schouderkoffer
300 225 132 SK-CASES SK300  
300 225 132 PELI 1400  
305 230 137 HPRC 2300  
316 195 53 SK-MICRO SK003 Dubbel egg-foam
316 195 80 SK-MICRO SK004  
340 235 99 HPRC 2350  
344 297 146 PELI 1430  
371 258 152 PELI 1450  
375 265 152 HPRC 2400  
380 270 115 SK-CASES SK380H115  
380 270 160 SK-CASES SK380H160  
390 310 89 HPRC 2580 Laptopkoffer
397 265 95 PELI 1470 Laptopkoffer
401 231 231 HPRC 4100 Schouderkoffer
409 306 175 HPRC 2460  
420 420 420 HPRC 4400 Optie op trolley
425 284 155 PELI 1500  
426 290 159 SK-CASES SK430  
430 320 160 HPRC 3500 Rugzak
434 406 190 PELI 1440  
450 320 175 HPRC 2500  
451 289 105 PELI 1490(CC1/CC2) Laptopkoffer
454 324 171 PELI 1520  
457 457 445 PELI 0340 Cube
460 400 240 HPRC 4200 Schouderkoffer
465 335 125 SK-CASES SK465H125 o.a. Laptopkoffer
465 335 220 SK-CASES SK465H220  
468 335 193 PELI 1550  
471 277 252 PELI 1460 Opent in het midden
479 333 97 PELI 1495(CC1/CC2) Laptopkoffer
480 360 198 HPRC 2600  
484 360 218 HPRC 2600W Trolley
500 350 194 SK-CASES SK505  
500 350 280 SK-CASES SK505H280 Optie op trolley
501 279 193 PELI 1510(LOC) Trolley
508 497 302 HPRC 4700W Trolley
508 508 508 PELI 0350 Cube, Optie op wielen
510 285 199 HPRC 2550W Trolley, cabin size
513 288 132 HPRC 2530  
517 392 229 PELI 1560 Trolley
520 290 200 SK-CASES SK520 Optie op trolley
538 405 190 SK-CASES SK540H190 Optie op trolley
538 405 245 SK-CASES SK540H245 Optie op trolley
543 414 319 PELI 1620 Trolley
544 419 200 PELI 1600  
550 460 205 HPRC 2700  
550 422 268 PELI 1610 Trolley
550 460 316 HPRC 2730W Trolley
555 460 256 HPRC 2700W Trolley
585 320 300 HPRC 4300W Trolley
585 320 309 HPRC 4300  
609 602 353 PELI 1640 Trolley
610 610 610 PELI 0370 Cube, Optie op wielen
620 460 250 SK-CASES SK620H250(T) Optie op trolley
620 460 340 SK-CASES SK620H340(T) Optie op trolley
651 270 243 HPRC 6200 Koker-koffer
690 450 271 HPRC 2760W Trolley (4 wielen)
715 501 447 PELI 1660 Trolley
725 445 270 PELI 1650 Trolley
745 525 366 HPRC 2780W Trolley
745 525 394 PELI 1630 Trolley
745 525 458 HPRC 2800W Trolley
750 480 280 SK-Cases SK750H280 Trolley
750 480 400 SK-Cases SK750H400 Trolley
762 635 381 PELI 1690 Trolley
800 370 140 SK-CASES SK800 Trolley
863 609 317 PELI 1730 Trolley
887 641 468 PELI 0500 Afneembaar deksel
910 351 133 PELI 1700 Trolley
925 270 243 HPRC 6300W Trolley
1040 328 308 PELI 1740 Trolley
1066 559 383 PELI 1780T/W/RF Trolley
1067 343 133 PELI 1720 Trolley
1085 270 243 HPRC 6400W Trolley
1100 370 140 SK-CASES SK1100 Trolley
1140 350 160 HPRC 5400W Trolley
1208 611 449 PELI 0550 Los deksel, optie wielen
1282 343 133 PELI 1750 Trolley
1285 270 243 HPRC 6500W Trolley
1386 396 219 PELI 1770 Trolley